CHÍNH SÁCH & BIỂU PHÍ GIAO HÀNG TẠI FARMERS MARKET
Khu vực Hồ Chí Minh: Giao Hàng Nhanh 2-3 Tiếng
Thời gian giao hàng:
Tất cả các ngày trong tuần, từ 07h30 đến 22h30
Tốc độ giao hàng:
Ngày thường: 2 giờ
Ngày Lễ - Tết - Cao điểm: 24 giờ
Đơn hàng đặt sau 20:30 (8h30 tối), có thể sẽ giao hàng vào ngày hôm sau.
- Ngoại thành : Giao trong vòng 24 giờ kể từ khi đơn hàng đặt thành công
- Biểu phí giao hàng, cập nhật 14:00 ngày 23/01/2025:
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ GIAO HÀNG | FARMERS MARKET
- Nhận giao hàng tất cả các ngày trong tuần, từ 07h30 đến 22h30
. Nội thành : giao nhanh từ 2 giờ ( Đối với đơn hàng đặt trước 19:00 trong ngày, sau 19:00 có thể giao vào hôm sau)
. Ngoại thành : Giao trong vòng 24 giờ kể từ khi đơn hàng đặt thành công.Khu vực giao hàng Mức Phí Giao Hàng Quận 5, Quận 10, Quận 1, Quận 3, Quận 7, Phú Nhuận, Bình Thạnh 19.000 Quận 4, Gò Vấp 25.000 Quận 11, Tân Bình 35.000 Quận 8, Quận 6, Quận 2, Tân Phú 39.000 Ngoại
thànhQuận 12 39.000 Quận 9, Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh, Nhà Bè 49.000
Giao Hàng Toàn Quốc: Giao Hàng Tiêu Chuẩn Thời gian giao hàng:
- Miền Nam: 2-3 ngày
- Miền Trung: 3-4 ngày
- Miền Bắc: 3-5 ngày
Biểu phí giao hàng, cập nhật ngày 23/12/2025.
| Khu Vực Giao Hàng | Tiêu Chuẩn Giao 5KG | Tiêu Chuẩn Giao 10KG | Tiêu Chuẩn Giao Trên 10KG |
| An Giang | 28.000 | 42.000 | 84.000 |
| Kiên Giang | |||
| Bình Phước | |||
| Đồng Nai | |||
| Đồng Tháp | |||
| Tiền Giang | |||
| Long An | |||
| Tây Ninh | |||
| Bến Tre | |||
| Trà Vinh | |||
| Vĩnh Long | |||
| Sóc Trăng | |||
| Cần Thơ | |||
| Bà Rịa Vũng Tàu | |||
| Hậu Giang | |||
| Bình Dương |
| Bạc Liêu | 36.000 | 53.000 | 106.000 |
| Cà Mau | |||
| Đắk Lắk | |||
| Phú Yên | |||
| Bình Định | |||
| Gia Lai | |||
| Khánh Hòa | |||
| Ninh Thuận | |||
| Bình Thuận | |||
| Đắk Nông | |||
| Lâm Đồng | |||
| Kom Tum | |||
| Quảng Ngãi | |||
| Quảng Nam | |||
| Đà Nẵng |
| Bắc Giang | 47.000 | 70.000 | 140.000 |
| Bắc Ninh | |||
| Cao Bằng | |||
| Điện Biên | |||
| Hà Tĩnh | |||
| Thái Bình | |||
| Lai Châu | |||
| Lạng Sơn | |||
| Hưng Yên | |||
| Lào Cai | |||
| Yên Bái | |||
| Nghệ An | |||
| Hà Nam | |||
| Nam Định | |||
| Ninh Bình | |||
| Hòa Bình | |||
| Phú Thọ | |||
| Vĩnh Phúc | |||
| Quảng Ninh | |||
| Quảng Bình | |||
| Quảng Trị | |||
| Sơn La | |||
| Bắc Kạn | |||
| Thái Nguyên | |||
| Thanh Hóa | |||
| Hà Giang | |||
| Tuyên Quang | |||
| Hà Nội | |||
| Hải Dương | |||
| Hải Phòng | |||
| Huế |
Mức Phí Giao Hàng
Dịch